15/09/2001 | ||
Испытательный центр НИЦстром при ВНИИжелезобетоне, г.Москва | ||
Проведение сравнительной оценки водонепроницаемости бетонов марки 400 контрольного «К» и обработанного материалом Пенетрон «Р» | ||
Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости | ||
Результаты испытаний | ||
Индекс партии | Сопротивление бетона проникновению воздуха, сек/см3 | Марка бетона по водонепроницаемости, W |
«К» | 28,6 | 12 |
«Р» | 62,6 | 18 |
3/12/2001 | ||
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона ГУП«НИИЖБ», г.Москва | ||
Определение водонепроницаемости бетона обработанного материалом Пенетрон | ||
Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (по мокрому пятну) на образцах-цилиндрах 15х5см. Водонепроницаемость бетона оценивалась после удаления нанесенного слоя гидроизоляционного материала, максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось признаков фильтрации воды. | ||
Результаты испытаний | ||
Бетон без защиты (контрольные образцы) | Бетон, обработанный материалом Пенетрон | |
Марка бетона | 300 | 300 |
Возраст бетона, дн. | 28 | 28 |
Марка по водонепроницаемости | W-2 | W-8 |
30/08/2005 | ||
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона ГУП«НИИЖБ», г.Москва | ||
Определение водонепроницаемости бетона обработанного материалом Пенетрон | ||
Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (по мокрому пятну) на образцах-цилиндрах 15х5см. Водонепроницаемость бетона оценивалась после удаления нанесенного слоя гидроизоляционного материала, максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось признаков фильтрации воды. | ||
Результаты испытаний | ||
Контрольные образцы | Бетон, обработанный материалом Пенетрон | |
Возраст бетона, дн. | 75 | 75 |
Марка по водонепроницаемости — прямое давление — обратное давление |
W-2 |
W-10 |
12/11/2007 ОТЧЕТ 9747 | ||
Белорусский Национальный Технический Университет (БНТУ), г.Минск | ||
Определение водонепроницаемости бетона обработанного материалом Пенетрон | ||
Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (по мокрому пятну) на образцах-цилиндрах 15х5см. Водонепроницаемость бетона оценивалась максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось признаков фильтрации воды. | ||
Результаты испытаний | ||
Контрольные образцы | Бетон, обработанный материалом Пенетрон | |
Марка по водонепроницаемости | W-2 | W-12 |