| 15/09/2001 | |||||||
| Испытательный центр НИЦстром при ВНИИжелезобетоне, г.Москва | |||||||
| Проведение сравнительной оценки прочности на сжатие бетонов марки 400 контрольного «К» и обработанного материалом Пенетрон «Р» | |||||||
| Испытания проводились по ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | |||||||
| Результаты испытаний | |||||||
| Индекс партии | Прочность бетона в возрасте: | ||||||
| 28 дней | 45 дней | 90 дней | 120 дней | ||||
| R, МПа | R, МПа | ∆R, % | R, МПа | ∆R, % | R, МПа | ∆R, % | |
| «K» | 43,9 | 46,7 | 6,4 | 48,6 | 10,7 | 56,6 | 28,9 |
| «P» | 46,7 | 6,4 | 50,8 | 15,7 | 57,1 | 30,1 | |
